Portaventosa standard con vite di fissaggio
Elemento tubolare in ottone nichelato particolarmente robusto, munito di raccordo rapido per il fissaggio di un tubetto di aspirazione, completato da una boccola filettata con due dadi per il serraggio all’impianto e da una o due molle per ammortizzare il contatto ed esercitare una pressione continua sull’oggetto a cui fa presa la ventosa.
- Raccordo rapido diritto E a L
- Tubo in plastica Ø 6x8
- Raccordo rapido a L = ART. PS .. L
Art. | A | D | L c 15 | L c 25 | L c 55 | L c 80 | Lc120 | Vite di fiss.Fixing screwBef. schraube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 25/C | 8 | 25 | 117 | 127 | 157 | 188 | 229 | SUM 9 |
PS 30/C | 8 | 30 | 117 | 127 | 157 | 188 | 229 | SUM 9 |
PS 35/C | 10 | 35 | 119 | 129 | 159 | 190 | 231 | SUM 8 |
PS 35/L | 17 | 35 | 126 | 136 | 166 | 197 | 238 | SUM 8 |
PS 45/C | 17 | 45 | 126 | 136 | 166 | 197 | 238 | SUM 14 |
PS 45/L | 20 | 45 | 129 | 139 | 169 | 200 | 241 | SUM 14 |
PS 60 | 22 | 59 | 131 | 141 | 171 | 202 | 243 | SUM 21 |
PS 65 | 24 | 65 | 133 | 143 | 173 | 204 | 245 | SUM 21 |
PS87 | 40 | 87 | 149 | 159 | 189 | 220 | - | SUM 21 |
NB: le ventose sono fornite a richiesta specifi cando il material
- Portaventosa standard con vite di fissaggio
- Portaventosa standard con filetto maschio
- Portaventosa standard con valvola e vite di fissaggio
- Portaventosa standard con valvola e filetto maschio
- Portaventosa standard passaparete in resina acetalica
- Portaventosa standard antirotativo
- Portaventosa standard con snodo