Portaventosa standard con valvola e filetto maschio
- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica ø 6x8
- Raccordo rapido a L = art. PSV .. L
Art. | A | B | D | L c 25 | L c55 | L c80 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ PSV 65 1/4” | - | 51 | - | 157,5 | 200 | 229,5 |
■ PSV 65 3/8” | - | 51 | - | 157,5 | 200 | 229,5 |
✱ PSV/D 65 | 16 | 51 | 65 | 163,5 | 206 | 235,5 |
✱ PSV/D 90 | 17,5 | 51 | 90 | 165 | 207,5 | 237 |
✱ PSV/D 120 | 17 | 51 | 120 | 164,5 | 207 | 236,5 |
NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il materiale
- Portaventosa standard con vite di fissaggio
- Portaventosa standard con filetto maschio
- Portaventosa standard con valvola e vite di fissaggio
- Portaventosa standard con valvola e filetto maschio
- Portaventosa standard passaparete in resina acetalica
- Portaventosa standard antirotativo
- Portaventosa standard con snodo