Ventose speciali a soffietto con filetto femmina vulcanizzato interno
Art. | A | B | C | DØ | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SF 30 01 | 38 | 1/4" | 18 | 30 | 20 | 13 |
SF 40 01 | 38 | 1/4" | 20 | 40 | 18 | 14 |
SF 44 10 | 35 | 1/4" | 25 | 44 | 10 | 16 |
SF 50 01 | 35 | 1/4" | 20 | 50 | 15 | 11 |
Art. | A | B | C | DØ | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SF 30 02 | 50 | 1/4" | 30 | 30 | 20 | 25 |
SF 40 02 | 53 | 1/4" | 35 | 40 | 18 | 29 |
SF 50 02 | 50 | 1/4" | 35 | 50 | 15 | 25 |
SF 53 02 | 42 | 1/4" | 27 | 50 | 15 | 18 |
- Ventose speciali a soffietto senza supporto
- Ventose speciali a soffietto per uova senza supporto
- Ventose speciali a soffietto con supporto maschio
- Ventose speciali a soffietto con supporto maschio
- Ventose speciali a soffietto con supporto maschio vulcanizzato
- Ventose speciali a soffietto con supporto maschio vulcanizzato esterno
- Ventose speciali a soffietto con supporto femmina
- Ventose speciali a soffietto per superfici piane con supporto
- Ventose speciali a soffietto con filetto femmina vulcanizzato interno
- Ventose speciali a soffietto con supporto femmina vulcanizzato esterno
- Ventose speciali a soffietto con supporto femmina vulcanizzato
- Ventose speciali a soffietto con supporto femmina fisso