Generatori di vuoto monostadio mod. EVM2C
Trova impiego specifico nell'aspirazione da singoli punti di lavoro con attacco ad una o più ventose.
CaratteristicheTechnical detailsEigenschaften | U. MisuraUnit of measurementMaßeinheit | EVM2C | EVM2C 1/2 |
---|---|---|---|
Pressione d’esercizioWorking pressureBetriebsdruck | Bar | 3,5 | 3,5 |
Vuoto maxMax vacuumMax. Vakuum | -kPa | 90,5 | 90,5 |
Attacco aspirazione (U)Suction cup attachment (U)Absauganschluss (U) | 1/4" gas | 1/2" gas | |
Alimentazione aria compressa (P)Air compressed attachment (P)Druckluft-Versorgung (P) | 1/4" gas | 1/4" gas | |
Scarico aria (R)Exhaust air attachment (R)Luft-Auslass (R) | 1/4" gas | 1/4" gas | |
Posizione di montaggioMounting positionMontageposition | indifferentemakes no differencebeliebig | indifferentemakes no differencebeliebig | |
Consumo d’aria a 3 BarAir consumption at 3 barLuftverbrauch bei 3 Bar | NI/min | 65 | 65 |
Portata (aspirazione) a 3,5 BarVacuum flow at 3,5 barDurchsatz (Absaugung) bei 3,5 Bar | NI/min | 38 | 38 |
PesoWeightGewicht | kg | 0,146 | 0,139 |
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 15S ÷ 60S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 70S ÷ 150S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 200S - 240S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMV 15 ÷ 60
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia IO-LINK mod. ECMVIO
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMVR 15 ÷ 60
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMV 70 ÷ 150
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM1C
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM2C
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM3
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM3 SG
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM4C con camera di espulsione
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM5C