Ventose a soffietto serie BM con supporto
Art = | VentosaS. cupSaugn. | + Supporto+ Support+ Stütze | CH | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 05 30 | BM 05 35 | + SUM 40 | 7 | 18 | 5 MA | 9 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3 |
BM 08 30 | BM 08 35 | + SUM 40 | 7 | 21,5 | 5 MA | 12,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
BM 11 30V | BM 11 35V | + SUM 41 | 8 | 26 | 5 MA | 17 | 11 | 4,5 | 4,5 | 7 |
BM 11 30 | BM 11 35 | + SUM 41 | 8 | 26 | 5 MA | 17 | 11 | 4,5 | 4,5 | 7 |
BM 16 30 | BM 16 35 | + SUM 41 | 8 | 29 | 5 MA | 20 | 16 | 4,5 | 4,5 | 10 |
- Ventose a soffietto serie BM senza supporto
- Ventose a soffietto serie BM con supporto
- Ventose a soffietto serie BF 20
- Ventose a soffietto serie BF 30
- Ventose a soffietto serie BF 40
- Ventose a soffietto serie BF 50
- Ventose a soffietto serie BF 63
- Ventose a soffietto serie BF 75
- Ventose a soffietto serie BF 78
- Ventose a soffietto serie BF 110
- Ventose a soffietto serie BF 115
- Ventose a soffietto serie BF 150
- Ventose a soffietto serie BF 160
- Supporti per ventose serie BF