Generatori di vuoto multistadio mod. VMM - VML
I nuovi generatori serie “VMM - VML” sono realizzati in alluminio composti da 1 a 2 moduli pratici e leggeri. Ogni modulo é composto da 1 o 2 file di cartucce e possono essere assemblati in modo semplice e veloce, con portate comprese tra i 192,8 e 1207 l/min mantenendo inalterato il valore di vuoto massimo raggiungibile.
In questa versione possono essere presenti presenti il vacuostato digitale con connettore M8 e una valvola unidirezionale che permette il mantenimento del vuoto anche in caso di assenza improvvisa di corrente elettrica.
Disponibili con due tipi di cartuccia:
- Alto Vuoto (95%) mod. VMM
- Basso consumo mod. VML
Mod. | Bar | VuotoVacuumVakuum kPa | PortataVacuum flowDurchsatz Nl/min | ConsumoConsumptionVer-brauch Nl/min |
---|---|---|---|---|
VMM1 | 2 | 41 | 217 | 70 |
3 | 77 | 263 | 94 | |
4 | 95 | 311 | 115 | |
5 | 94 | 307 | 136 | |
6 | 93 | 322 | 158 | |
7 | 91 | 338 | 178 | |
8 | 90 | 357 | 199 | |
VMM2 | 2 | 41 | 391 | 141 |
3 | 77 | 473 | 189 | |
4 | 95 | 559 | 231 | |
5 | 94 | 553 | 273 | |
6 | 93 | 579 | 316 | |
7 | 91 | 609 | 356 | |
8 | 90 | 642 | 397 | |
VMM3 | 2 | 41 | 513 | 192 |
3 | 77 | 620 | 257 | |
4 | 95 | 734 | 315 | |
5 | 94 | 725 | 372 | |
6 | 93 | 760 | 430 | |
7 | 91 | 799 | 485 | |
8 | 90 | 842 | 542 | |
VMM4 | 2 | 41 | 690 | 256 |
3 | 77 | 835 | 343 | |
4 | 95 | 987 | 420 | |
5 | 94 | 976 | 496 | |
6 | 93 | 1022 | 574 | |
7 | 91 | 1075 | 646 | |
8 | 90 | 1133 | 722 | |
Mod. | Bar | VuotoVacuumVakuum kPa | PortataVacuum flowDurchsatz Nl/min | ConsumoConsumptionVer-brauch Nl/min |
VML1 | 2 | 28 | 194 | 48 |
3 | 44 | 244 | 62 | |
4 | 59 | 284 | 76 | |
5 | 70 | 308 | 90 | |
6 | 75 | 323 | 105 | |
7 | 77 | 335 | 117 | |
8 | 78 | 345 | 129 | |
VML2 | 2 | 28 | 370 | 102 |
3 | 44 | 465 | 129 | |
4 | 59 | 541 | 160 | |
5 | 70 | 587 | 190 | |
6 | 75 | 616 | 219 | |
7 | 77 | 638 | 245 | |
8 | 78 | 658 | 270 | |
VML3 | 2 | 28 | 506 | 152 |
3 | 44 | 636 | 194 | |
4 | 59 | 740 | 240 | |
5 | 70 | 802 | 284 | |
6 | 75 | 842 | 329 | |
7 | 77 | 872 | 368 | |
8 | 78 | 899 | 405 | |
VML4 | 2 | 28 | 680 | 203 |
3 | 44 | 854 | 258 | |
4 | 59 | 994 | 319 | |
5 | 70 | 1077 | 379 | |
6 | 75 | 1131 | 438 | |
7 | 77 | 1171 | 491 | |
8 | 78 | 1207 | 540 |
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 3 - 7
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 90 - 180 - 240
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 360 - 540
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 720
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 4 - 8 - 12
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 16 - 32 - 48
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 64 - 96
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 128
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLH 5 - 10
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLM 6 - 12
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLM 24 - 30
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLM 36 - 42
- Generatori di vuoto multistadio generatori di vuoto modulari mod. AVLG
- Generatori di vuoto multistadio mod. GVML - GVLL
- Generatori di vuoto multistadio mod. VMM - VML
- Generatori di vuoto multistadio mod. VMMV - VMLV
- Generatori di vuoto multistadio mod. VMMST - VMLST