Elettrovalvola per vuoto bistabile a 3 vie servoassistita da aria compressa
L'elettrovolvola ELVUB è dotata di una bobina Bistabile che grazie ad un impulso elettrico cambia posizione e la mantiene senza il bisogno di alimentazione continua.
La connessione è ottenuta con connettore DIN FASTON 43650-C.
- Corpo valvola: alluminio anodizzato
- Molla: acciaio armonico
- Guarnizioni: Viton
- Potenze assorbite: 2,5 watt
- Voltaggio: 24V. DC - 100% ED
- Tolleranza voltaggio ±10%
- Tolleranza bobina ±5%
- Temperatura d'esercizio bobina: -10° +50° C.
- Temperatura del fluido: -10° +50° C.
- Grado di protezione connettore: lP 65
Art. | A Ø | Orif. Ø | B | C | D | E | FØ | GØ | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | PortataCapacity m3/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVUB 1/4" | 1/4" | 8 | 58,5 | 32 | 68,9 | 136,5 | 4,5 | 1/8" | 77,5 | 24,5 | 30 | 36 | 24 | 23,5 | 15,7 | 41,9 | 10 | 40 | 57,5 | 5 |
ELVUB 3/8" | 3/8" | 10 | 70 | 35 | 80,4 | 144,5 | 6,5 | 1/8" | 77,5 | 24,5 | 36 | 36 | 24 | 23,5 | 15,7 | 41,9 | 10 | 50 | 57,5 | 10 |
ELVUB 1/2" | 1/2" | 15 | 70 | 35 | 80,4 | 144,5 | 6,5 | 1/8" | 87 | 32 | 51 | 33 | 16 | 34 | 15,7 | 41,9 | 10 | 50 | 57,5 | 20 |
ELVUB 3/4" | 3/4" | 19 | 80 | 50 | 90,4 | 175,5 | 6,5 | 1/8" | 118 | 43 | 83 | 51 | 21 | 58 | 15,7 | 41,9 | 10 | 60 | 57,5 | 35 |
ELVUB 1" | 1" | 25 | 80 | 50 | 90,4 | 175,5 | 6,5 | 1/8" | 118 | 43 | 83 | 51 | 21 | 58 | 15,7 | 41,9 | 10 | 60 | 57,5 | 90 |
A 755 mm Hg
Le valvole a 3 vie per vuoto possono lavorare a 2 vie con l'ausilio di un tappo
Le valvole a 3 vie per vuoto possono lavorare a 2 vie con l'ausilio di un tappo