Portaventosa minor con vite di fissaggio
Differisce dal Portaventosa Standard solo per il peso e la dimensione, anche se più minuto conserva robustezza e durata.
- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica ø 4x6
- Raccordo rapido a L = art. PSM .. L
Art. | A | D | L | Vite di fiss.Fixing screwBef. schr. |
---|---|---|---|---|
PSM 25/C | 8 | 25 | 99 | SUM 9 |
PSM 30/C | 8 | 30 | 99 | SUM 9 |
PSM 35/C | 10 | 35 | 101 | SUM 8 |
PSM 35/L | 17 | 35 | 108 | SUM 8 |
PSM 45/C | 17 | 45 | 103 | SUM 14 |
PSM 45/L | 20 | 45 | 111 | SUM 14 |
PSM 60 | 22 | 57 | 113 | SUM 21 |
PSM 65 | 24 | 65 | 115 | SUM 21 |
NB: le ventose sono fornite a richiesta specifi cando il materiale