Generatori di vuoto monostadio mod. EVM4C con camera di espulsione
Il generatore di vuoto art. EVM 4 è dotato di un serbatoio incorporato che permette una rapida espulsione dell’oggetto in un primo tempo aspirato. Trova impiego specifico nell'aspirazione da singoli punti di lavoro con attacco ad una o più ventose.
ModelloModelModell | Pressione d'alimentazioneWorking pressureBetriebsdruck | Grado di vuoto massimo in kPaMaximum vacuum level in kPaMax. Vak.-grad in kPa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 BAR | 4 BAR | 5 BAR | 6 BAR | 7 BAR | ||||||||||||
grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum fl ow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | ||
EVM4C 15 | 79 | 17 | 24 | 89 | 16 | 30 | 87 | 15 | 35 | 86 | 14 | 40 | 84 | 14 | 45 | 89,0 |
EVM4C 25 | 52 | 29 | 30 | 64 | 30 | 38 | 85 | 30 | 45 | 91 | 30 | 50 | 90 | 30 | 56 | 90,0 |
EVM4C 30 | 48 | 27 | 30 | 63 | 28 | 37 | 76 | 29 | 45 | 83 | 30 | 50 | 90 | 30 | 56 | 90 |
EVM4C 35 | 77 | 35 | 58 | 87 | 35 | 71 | 85 | 33 | 85 | 83 | 32 | 98 | 82 | 30 | 108 | 87 |
EVM4C 45 | 60 | 43 | 58 | 89 | 43 | 73 | 88 | 43 | 83 | 87 | 41 | 100 | 86 | 40 | 112 | 88 |
EVM4C 60 | 56 | 58 | 76 | 86 | 59 | 93 | 91 | 59 | 112 | 90 | 59 | 129 | 89 | 56 | 150 | 91 |
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 15S ÷ 60S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 70S ÷ 150S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 200S - 240S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMV 15 ÷ 60
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia IO-LINK mod. ECMVIO
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMVR 15 ÷ 60
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMV 70 ÷ 150
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM1C
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM2C
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM3
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM3 SG
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM4C con camera di espulsione
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM5C