Generatori di vuoto monostadio a cartuccia IO-LINK mod. ECMVIO
Si tratta della versione di generatori ECMV a cartuccia monostadio con portate da 15 a 60 Nl/min ma dotata del protocollo di comunicazione bidirezionale da punto a punto IO-LINK.
Questo sistema lavora a 24 VDC e permette di colloquiare con tutti i BUS più utilizzati: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP. Molti utilizzatori affermano: “IO-Link sta rivoluzionando le comunicazioni a livello di campo”. Il generatore di vuoto ECMVIO è dotato di sensori di pressione e temperatura e il sistema integrato permette il controllo e l’autodiagnosi dei processi. Il display integrato e i tasti di programmazione, permettono di settare svariati parametri direttamente sul generatore di vuoto e di visualizzare informazioni.
ModelloModel | Pressione d’alimentazioneWorking pressure | Grado di vuoto massimo in -kPaMaximum vacuum level in -kPa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 BAR | 4 BAR | 5 BAR | 6 BAR | 7 BAR | ||||||||||||
grado di vuoto -kPavacuum level in -kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/min | grado di vuoto -kPavacuum level in -kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/min | grado di vuoto -kPavacuum level in -kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/min | grado di vuoto -kPavacuum level in -kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/min | grado di vuoto -kPavacuum level in -kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/min | ||
ECMVIO 15 | 67 | 14 | 21 | 85 | 15 | 26 | 87 | 16 | 31 | 85 | 16 | 36 | 83 | 16 | 41 | 89,0 |
ECMVIO 25 | 39 | 29 | 27 | 48 | 28 | 33 | 60 | 28 | 41 | 90 | 29 | 48 | 89 | 29 | 54 | 90,0 |
ECMVIO 30 | 43 | 27 | 28 | 58 | 29 | 35 | 70 | 30 | 41 | 84 | 30 | 48 | 89 | 31 | 54 | 88,6 |
ECMVIO 35 | 72 | 31 | 54 | 87 | 37 | 67 | 86 | 34 | 81 | 85 | 31 | 94 | 84 | 29 | 112 | 87,4 |
ECMVIO 40 | 51 | 40 | 55 | 87 | 42 | 69 | 89 | 43 | 83 | 88 | 43 | 96 | 87 | 41 | 113 | 90,0 |
ECMVIO 60 | 50 | 55 | 70 | 61 | 58 | 87 | 91 | 61 | 108 | 90 | 62 | 125 | 89 | 59 | 146 | 91,4 |
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 15S ÷ 60S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 70S ÷ 150S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 200S - 240S
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMV 15 ÷ 60
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia IO-LINK mod. ECMVIO
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMVR 15 ÷ 60
- Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECMV 70 ÷ 150
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM1C
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM2C
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM3
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM3 SG
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM4C con camera di espulsione
- Generatori di vuoto monostadio mod. EVM5C