Generatori di vuoto multistadio mod. VMMST - VMLST
I nuovi generatori serie “VMMST - VMLST” sono realizzati in materiale plastico composti da 1 a 4 moduli pratici e leggeri. Ogni modulo è composto da 1 o 2 file di cartucce e possono essere assemblati in modo semplice e veloce, con portate comprese tra i 194 e 2402 l/min mantenendo inalterato il valore di vuoto massimo raggiungibile. In questa versione può essere presente una valvola unidirezionale che permette il mantenimento del vuoto anche in caso di assenza improvvisa di corrente elettrica. Disponibili con due tipi di cartuccia: - Alto Vuoto (95%) mod. VMMST - Basso consumo mod. VMLST.
Mod. | Bar | Vuoto Vacuum kPa | Portata Vacuum flow Nl/min | Consumo Consumption Nl/min |
---|---|---|---|---|
VMMST1 | 2 | 41 | 217 | 70 |
3 | 77 | 263 | 94 | |
4 | 95 | 311 | 115 | |
5 | 94 | 307 | 136 | |
6 | 93 | 322 | 158 | |
7 | 91 | 338 | 178 | |
8 | 90 | 357 | 199 | |
VMMST2 | 2 | 41 | 391 | 141 |
3 | 77 | 473 | 189 | |
4 | 95 | 559 | 231 | |
5 | 94 | 553 | 273 | |
6 | 93 | 579 | 316 | |
7 | 91 | 609 | 356 | |
8 | 90 | 642 | 397 | |
VMMST3 | 2 | 41 | 513 | 192 |
3 | 77 | 620 | 257 | |
4 | 95 | 734 | 315 | |
5 | 94 | 725 | 372 | |
6 | 93 | 760 | 430 | |
7 | 91 | 799 | 485 | |
8 | 90 | 842 | 542 | |
VMMST4 | 2 | 41 | 690 | 256 |
3 | 77 | 835 | 343 | |
4 | 95 | 987 | 420 | |
5 | 94 | 976 | 496 | |
6 | 93 | 1022 | 574 | |
7 | 91 | 1075 | 646 | |
8 | 90 | 1133 | 722 | |
VMMST5 | 2 | 41 | 850 | 319 |
3 | 77 | 1029 | 429 | |
4 | 95 | 1217 | 525 | |
5 | 94 | 1202 | 620 | |
6 | 93 | 1260 | 717 | |
7 | 91 | 1324 | 808 | |
8 | 90 | 1396 | 903 | |
VMMST6 | 2 | 41 | 1018 | 384 |
3 | 77 | 1232 | 516 | |
4 | 95 | 1457 | 631 | |
5 | 94 | 1440 | 746 | |
6 | 93 | 1509 | 863 | |
7 | 91 | 1586 | 973 | |
8 | 90 | 1672 | 1087 | |
VMMST7 | 2 | 41 | 1182 | 446 |
3 | 77 | 1431 | 598 | |
4 | 95 | 1693 | 732 | |
5 | 94 | 1673 | 865 | |
6 | 93 | 1753 | 1000 | |
7 | 91 | 1842 | 1127 | |
8 | 90 | 1942 | 1259 | |
VMMST8 | 2 | 41 | 1352 | 506 |
3 | 77 | 1637 | 679 | |
4 | 95 | 1936 | 831 | |
5 | 94 | 1913 | 982 | |
6 | 93 | 2005 | 1135 | |
7 | 91 | 2107 | 1279 | |
8 | 90 | 2222 | 1429 |
Mod. | Bar | Vuoto Vacuum kPa | Portata Vacuum flow Nl/min | Consumo Consumption Nl/min |
---|---|---|---|---|
VMLST1 | 2 | 28 | 194 | 48 |
3 | 44 | 244 | 62 | |
4 | 59 | 284 | 76 | |
5 | 70 | 308 | 90 | |
6 | 75 | 323 | 105 | |
7 | 77 | 335 | 117 | |
8 | 78 | 345 | 129 | |
VMLST2 | 2 | 28 | 370 | 102 |
3 | 44 | 465 | 129 | |
4 | 59 | 541 | 160 | |
5 | 70 | 587 | 190 | |
6 | 75 | 616 | 219 | |
7 | 77 | 638 | 245 | |
8 | 78 | 658 | 270 | |
VMLST3 | 2 | 28 | 506 | 152 |
3 | 44 | 636 | 194 | |
4 | 59 | 740 | 240 | |
5 | 70 | 802 | 284 | |
6 | 75 | 842 | 329 | |
7 | 77 | 872 | 368 | |
8 | 78 | 899 | 405 | |
VMLST4 | 2 | 28 | 680 | 203 |
3 | 44 | 854 | 258 | |
4 | 59 | 994 | 319 | |
5 | 70 | 1077 | 379 | |
6 | 75 | 1131 | 438 | |
7 | 77 | 1171 | 491 | |
8 | 78 | 1207 | 540 | |
VMLST5 | 2 | 28 | 851 | 252 |
3 | 44 | 1069 | 320 | |
4 | 59 | 1244 | 396 | |
5 | 70 | 1349 | 470 | |
6 | 75 | 1416 | 543 | |
7 | 77 | 1466 | 608 | |
8 | 78 | 1512 | 668 | |
VMLST6 | 2 | 28 | 1019 | 305 |
3 | 44 | 1281 | 388 | |
4 | 59 | 1490 | 479 | |
5 | 70 | 1615 | 569 | |
6 | 75 | 1696 | 657 | |
7 | 77 | 1756 | 736 | |
8 | 78 | 1810 | 810 | |
VMLST7 | 2 | 28 | 1185 | 356 |
3 | 44 | 1489 | 452 | |
4 | 59 | 1732 | 559 | |
5 | 70 | 1877 | 663 | |
6 | 75 | 1971 | 767 | |
7 | 77 | 2041 | 859 | |
8 | 78 | 2104 | 944 | |
VMLST8 | 2 | 28 | 1352 | 406 |
3 | 44 | 1699 | 517 | |
4 | 59 | 1977 | 639 | |
5 | 70 | 2143 | 758 | |
6 | 75 | 2250 | 876 | |
7 | 77 | 2329 | 982 | |
8 | 78 | 2402 | 1079 |
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 3 - 7
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 90 - 180 - 240
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 360 - 540
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVL 720
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 4 - 8 - 12
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 16 - 32 - 48
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 64 - 96
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLD 128
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLH 5 - 10
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLM 6 - 12
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLM 24 - 30
- Generatori di vuoto multistadio mod. AVLM 36 - 42
- Generatori di vuoto multistadio generatori di vuoto modulari mod. AVLG
- Generatori di vuoto multistadio mod. GVML - GVLL
- Generatori di vuoto multistadio mod. VMM - VML
- Generatori di vuoto multistadio mod. VMMV - VMLV
- Generatori di vuoto multistadio mod. VMMST - VMLST